浩觉体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

德甲冠军历届冠军次数统计-德甲冠军历届冠军次数

tamoadmin 2024-11-03
1.历届德甲联赛冠亚军2.拜仁慕尼黑拿过几次德甲冠军?历届德甲联赛冠亚军赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数 04-05 拜仁慕尼黑 3

1.历届德甲联赛冠亚军

2.拜仁慕尼黑拿过几次德甲冠军?

历届德甲联赛冠亚军

德甲冠军历届冠军次数统计-德甲冠军历届冠军次数

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球

03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球

02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球

01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球

00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球

99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球

98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球

97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球

94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球

93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球

92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球

91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球

90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球

89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球

88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球

87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球

86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球

85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球

84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球

83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球

81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球

80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球

79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球

77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球

76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球

75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球

74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球

73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球

72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球

71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球

70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球

69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球

68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球

67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球

66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球

65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球

64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球

63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球

拜仁慕尼黑拿过几次德甲冠军?

德国甲级联赛冠军:20次(1969、72、73、74、80、81、85、86、87、89、90、94、97、99、2000、01、03、05 06和08年)

德国足协杯赛冠军:11次(1957、1966、1967、1969,1971、1982、1984、1986、1998 2000 2008年)

欧洲冠军杯赛冠军:4次(1974、1975、1976和2001年)

欧洲优胜者杯赛冠军:1次(1967年)

欧洲联盟杯赛冠军:1次(1996年)

丰田杯赛(洲际杯)冠军:2次(1976年、2001年)

德国超霸杯:3次(1983、87、90年)

德国联赛杯:6次(1997、98、99、2000、03、04、07年)