厄瓜多尔足球和巴拉圭谁厉害,厄瓜多尔vs巴拉圭直播
1.第17届世界杯16强名单
2.厄瓜多尔足球世界第几
3.求最新足球国家队世界排名
4.谁能提供一份2007年7月各国男足世界排名大名单
阿根廷甲级联赛最新比分及积分榜如下:
巴西2-0秘鲁,阿根廷3-0玻利维亚,哥伦比亚3-1智利,乌拉圭1-0厄瓜多尔,巴拉圭2-1委内瑞拉。目前的世预赛南美区积分榜上,巴西8连胜积24分排名第一,阿根廷5胜3平积18分排名第二。
一、阿根廷甲级联赛
阿根廷甲级联赛是南美洲最具竞争力的足球联赛之一,每年都吸引着无数球迷的关注。在这个联赛中,每支球队都拥有争夺冠军的机会,因此竞争非常激烈。在本文中,我们将为您介绍阿根廷甲级联赛的积分榜,以及争夺冠军的步骤和注意事项。
阿根廷甲级联赛的积分榜是反映球队排名的重要指标,球队的排名将决定其在联赛中的表现。积分榜是根据每支球队在联赛中的表现来计算的,其中胜利得到3分,平局得到1分,失败不得分。球队的总积分将决定其在积分榜上的排名。
二、争夺冠军的步骤
1、开局良好在联赛开始的前几轮,球队需要尽可能多地赢得比赛,以确保在积分榜上排名靠前。
2、在整个赛季中,球队需要保持稳定的表现,避免连续失利。每场比赛都需要全力以赴,争取尽可能多的积分。
3、球队需要保持高昂的士气,以应对比赛中的挑战。在比赛中,球队需要保持冷静,不要被对手的攻击打乱节奏。
4、球队需要利用主场优势,赢得更多的比赛。主场比赛通常是球队赢得比赛的最佳机会。
5、稳定防守是赢得比赛的关键。球队需要保持稳定的防守,避免失球。
三、注意事项
1、球队需要保持健康,球队的健康状况将对赛季的结果产生重大影响。球队需要保持健康,避免受伤。
2、在长达数月的赛季中,球队需要有足够的深度,以应对球员受伤和疲劳等问题。
3、在阿根廷甲级联赛中,战术优势将对球队的表现产生重大影响。球队需要具备一定的战术优势,以应对各种挑战。
4、在阿根廷甲级联赛中,领袖的作用非常重要。球队需要有一名领袖,能够在关键时刻振奋士气,带领球队赢得比赛。
第17届世界杯16强名单
2010FIFA男子足球队世界排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
97 佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1 -2
厄瓜多尔足球世界第几
第17届世界杯16强名单:丹麦、塞内加尔、西班牙、巴拉圭、巴西、土耳其、韩国、美国、德国、爱尔兰、瑞典、英格兰、墨西哥、意大利、日本、比利时
A组:法国0比1塞内加尔 丹麦2比1乌拉圭 法国0比0乌拉圭 塞内加尔1比1丹麦 法国0比2丹麦 塞内加尔3比3乌拉圭
出线队:丹麦、塞内加尔
B组:西班牙3比1斯洛文尼亚 南非2比2巴拉圭 西班牙3比1巴拉圭 南非1比0斯洛文尼亚 西班牙3比2南非 巴拉圭3比1斯洛文尼亚
出线队:西班牙、巴拉圭
C组:巴西2比1土耳其 哥斯达黎加2比0中国 巴西4比0中国 哥斯达黎加1比1土耳其 巴西5比2哥斯达黎加 土耳其3比0中国
出线队:巴西、土耳其
D组:韩国2比0波兰 美国3比2葡萄牙 韩国1比1美国 葡萄牙4比0波兰 韩国1比0葡萄牙 波兰3比1美国
出线队:韩国、美国
E组:喀麦隆1比1爱尔兰 德国8比0沙特 德国1比1爱尔兰 喀麦隆1比0沙特 德国2比0喀麦隆 沙特0比3爱尔兰
出线队:德国、爱尔兰
F组:阿根廷1比0尼日利亚 英格兰1比1瑞典 阿根廷0比1英格兰 瑞典2比1尼日利亚 英格兰0比0尼日利亚 阿根廷1比1瑞典
出线队:瑞典、英格兰
G组:克罗地亚0比1墨西哥 意大利2比0厄瓜多尔 意大利1比2克罗地亚 墨西哥2比1厄瓜多尔 克罗地亚0比1厄瓜多尔 意大利1比1墨西哥
出线队:墨西哥、意大利
H组:日本2比2比利时 俄罗斯2比0突尼斯 日本1比0俄罗斯 比利时1比1突尼斯 比利时3比2俄罗斯 日本2比0突尼斯
出线队:日本、比利时
求最新足球国家队世界排名
厄尔多瓜足球队世界排名第44。
厄瓜多尔国家男子足球队是厄瓜多尔的足球代表队,成立于1925年由厄瓜多尔足球总会负责管辖。2002年第一次闯入世界杯正赛。2006年杀进16强获得队史征战世界杯最好成绩。2022年11月30日,2022卡塔尔世界杯小组赛A组第3轮,厄瓜多尔1比2负于塞内加尔。
瓦伦西亚全名:路易斯安东尼奥瓦伦西亚莫斯奎拉。效力于英超联赛的“红魔”曼彻斯特联队俱乐部。瓦伦西亚是身体强壮、进攻快速,突破下底能力强的边路球员,在来到曼联的第一个赛季里,出色的表现使他接手了C罗离开后的右前卫的位置。
并以12次助攻成为了队内第一助攻手,为后C罗时代的曼联撑起了右路的天空。瓦伦西亚在2005年对阵巴拉圭的世界杯预选赛迎来自己的国家队处子秀。在这场厄瓜多尔5比2大胜的比赛中,他梅开二度。
在2006年德国世界杯中,在厄瓜多尔对阵英格兰的16强淘汰赛中他也上了场,这场比赛英格兰凭借贝克汉姆的任意球破门胜出。他在世界杯的精彩演出使得他入选FIFA梦之队,入选这套阵容的球员被认为是在06世界杯在各个位置上表现最好的球员。
谁能提供一份2007年7月各国男足世界排名大名单
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德国 1362 0 -4
3 荷兰 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格兰 1173 +2 +90
8 克罗地亚 1151 -1 -18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希腊 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 +2 +23
16 乌拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 乌克兰 832 -8 -95
23 塞尔维亚 819 +13 +111
24 苏格兰 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北爱尔兰 795 +15 +176
28 罗马尼亚 792 -8 -57
29 丹麦 790 +9 +89
30 尼日利亚 781 -6 -2
31 加纳 779 +3 +62
32 澳大利亚 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 爱尔兰 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 科特迪瓦 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 洪都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯达黎加 721 -8 -4
41 波兰 719 -12 -28
42 厄瓜多尔 697 -3 +2
43 哥伦比亚 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韩国 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加蓬 616 +15 +111
49 马里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬兰 591 +6 +56
52 突尼斯 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 几内亚 582 -3 -1
55 沙特阿拉伯 577 0 +34
56 布基纳法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利维亚 554 -2 +17
58 委内瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿马 547 -9 -30
61 拉脱维亚 541 +10 +69
62 比利时 534 -13 -55
63 斯洛文尼亚 510 -4 -17
64 马其顿 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞内加尔 497 -6 -29
67 刚果(布) 493 -5 -14
68 乌干达 492 +1 +15
69 冈比亚 491 +4 +26
70 牙买加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿尔及利亚 475 -8 -26
73 威尔士 468 -5 -13
74 塞浦路斯 460 +10 +53
75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15
76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奥地利 446 +10 +53
79 新西兰 445 0 +20
80 白俄罗斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亚 419 0 +8
83 卢旺达 417 +2 +11
84 苏丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫桑比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘鲁 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 赞比亚 393 +2 +10
91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30
92 摩尔多瓦 387 +6 +25
93 冰岛 386 -18 -55
93 贝宁 386 -7 -10
95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12
96 卡塔尔 376 -9 -18
97 叙利亚 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 埃塞俄比亚 353 +2 +5
100 中国 352 0 -3
101 坦桑尼亚 342 +2 +6
102 萨尔瓦多 339 +4 +10
103 佛得角群岛 335 +2 +3
104 朝鲜 334 +3 +10
105 斐济 333 -1 0
106 津巴布韦 329 -4 -16
107 肯尼亚 327 -11 -40
108 格林纳达 324 +14 +44
109 格鲁吉亚 322 +2 +8
110 塞拉利昂 319 0 +4
111 危地马拉 303 +2 0
112 马拉维 302 -4 -17
113 泰国 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 爱沙尼亚 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21
117 赤道几内亚 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 纳米比亚 281 -6 -16
122 阿联酋 280 -6 -15
123 巴巴多斯 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亚美尼亚 268 -4 -17
126 卢森堡 259 -4 -21
127 圭亚那 255 +1 0
127 约旦 255 0 -3
129 苏里南 253 +2 +22
130 乍得 251 -5 -11
131 新喀里多尼亚 229 +1 0
132 布隆迪 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 马达加斯加 216 +4 +7
136 哈萨克斯坦 214 -6 -29
136 斯威士兰 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 阿塞拜疆 190 -6 -27
140 利比里亚 190 +2 +11
142 中国香港 183 -1 +2
143 瓦努阿图 176 0 0
144 塔吉克斯坦 172 +4 +6
145 尼日尔 168 +2 0
146 也门 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 马耳他 141 -5 -28
151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0
155 列支敦士登 134 -4 -11
156 毛里塔尼亚 130 -6 -19
157 土库曼斯坦 124 -1 -7
158 马尔代夫 122 0 -4
159 缅甸 121 0 0
160 厄立特里亚 114 0 +6
161 马来西亚 105 0 -2
162 菲律宾 103 +2 +5
163 莱索托 101 -1 -4
164 所罗门群岛 100 -1 0
165 斯里兰卡 97 -1 -1
166 法罗群岛 96 +19 +54
167 索马里 82 +12 +25
168 开曼群岛 76 0 0
169 尼泊尔 74 +3 +4
170 老挝 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 毛里求斯 69 +1 0
173 塞舌尔 68 -2 -4
174 萨摩亚 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 伯利兹 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉国 53 -4 -12
178 巴哈马 53 -9 -21
180 中国台北 52 -13 -29
181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
182 文莱 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多米尼加共和国 40 +2 0
185 吉布提 40 +1 -1
187 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 +13 +34
189 大溪地岛 32 +1 0
189 汤加 32 +1 0
189 圣卢西亚 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英属维京群岛 30 -11 -20
194 阿鲁巴 22 -2 0
195 中国澳门 18 +2 +8
195 安道尔 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 -5 -9
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1653 0 +47
2 法国 1585 +2 +78
3 巴西 1484 -1 -54
4 德国 1467 +1 +77
5 阿根廷 1373 -2 -147
6 葡萄牙 1323 +1 +23
7 西班牙 1273 +2 +35
8 英格兰 1240 0 -38
9 荷兰 1220 -3 -89
10 捷克 1096 0 -74
11 克罗地亚 1080 +1 +69
12 罗马尼亚 1068 +3 +138
13 乌克兰 1044 -2 +4
14 喀麦隆 1019 -1 +51
15 希腊 1011 +1 +96
16 美国 978 +13 +193
17 瑞典 957 +5 +90
18 波兰 933 0 +31
19 加纳 917 +9 +98
20 科特迪瓦 906 +5 +56
21 土耳其 904 -2 +8
22 塞尔维亚 902 +9 +133
23 苏格兰 895 -9 -58
24 俄罗斯 893 -7 -15
25 瑞士 869 -4 -15
26 墨西哥 866 -6 -25
27 丹麦 852 -4 -10
28 波黑 847 +20 +226
29 北爱尔兰 838 +4 +96
30 乌拉圭 836 -7 -26
31 哥伦比亚 832 -5 -6
32 尼日利亚 831 -5 +8
33 保加利亚 829 +3 +124
34 以色列 788 0 +52
35 摩洛哥 765 +12 +127
36 挪威 737 +13 +117
37 巴拉圭 731 -2 +2
38 爱尔兰 707 -6 -58
39 埃及 705 -1 +11
40 斯洛伐克 703 -3 +1
40 日本 703 +4 +47
42 芬兰 696 +3 +47
43 塞内加尔 691 -4 -1
44 厄瓜多尔 689 -14 -93
45 突尼斯 664 +1 +16
46 哥斯达黎加 641 +6 +66
47 伊朗 623 -6 -50
48 澳大利亚 618 -6 -50
49 马里 616 -9 -69
50 几内亚 615 0 +22
51 韩国 597 0 +10
52 巴拿马 595 +8 +81
53 智利 585 -10 -82
54 安哥拉 577 +2 +38
55 洪都拉斯 552 0 +10
56 加拿大 539 +38 +197
57 南非 535 +2 +19
58 乌兹别克斯坦 534 0 +17
59 布基纳法索 511 -5 -38
60 赞比亚 506 +8 +44
61 马其顿 503 -8 -51
62 沙特阿拉伯 484 +1 0
63 多哥 481 +3 +15
64 秘鲁 480 +7 +38
65 刚果 475 -4 -37
66 匈牙利 461 -9 -60
67 阿尔及利亚 457 -2 -14
68 牙买加 455 +1 -2
69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42
70 委内瑞拉 452 0 +4
71 比利时 444 -9 -58
72 白俄罗斯 443 -8 -36
73特立尼达和多巴哥433 -6 -30
74 阿曼 432 0 0
75 威尔士 427 0 +4
76 中国 422 -3 -11
77 佛得角群岛 421 +11 +64
78 古巴 416 -7 -26
79 立陶宛 404 +13 +61
80 亚美尼亚 399 +48 +219
81 塞浦路斯 393 -1 -8
81 危地马拉 393 +6 +30
83 奥地利 391 -6 -29
84 伊拉克 388 -5 -14
85 卡塔尔 386 -2 -1
86 埃塞俄比亚 385 +13 +65
87 约旦 377 -5 -15
87 刚果(布) 377 -6 -17
89 斯洛文尼亚 366 -13 -56
90 津巴布韦 359 -6 -20
91 乌干达 358 +15 +67
92 玻利维亚 356 +5 +24
93 科威特 345 +2 +7
94 阿联酋 341 -4 -3
95 利比亚 338 -6 -12
95 海地 338 -10 -34
97 格鲁吉亚 337 -5 -6
98 圭亚那 328 0 0
99 莫桑比克 325 +19 +95
100 巴林 323 +1 +6
101 摩尔多瓦 320 -11 -24
102 赤道几内亚 317 -16 -48
103 贝宁 314 +4 +25
104 加蓬 308 0 +14
105 博茨瓦那 306 -3 -9
106圣文森特和格林纳丁斯304-6 -14
107 拉脱维亚 281 -3 -13
108 马拉维 279 -1 -10
109 冰岛 277 -13 -58
109 阿塞拜疆 277 -6 -20
111 布隆迪 258 +10 +41
112 卢旺达 256 +10 +44
113 苏丹 252 +1 +11
114 叙利亚 249 -3 -4
115 中国香港 245 -6 -11
116 巴巴多斯 244 -3 -1
117 马耳他 240 -5 -10
118 坦桑尼亚 239 -1 +4
119 哈萨克斯坦 235 -4 -1
120 苏里南 231 -5 -5
121 爱沙尼亚 226 -11 -28
122 泰国 225 -2 +7
123 纳米比亚 205 +8 +37
124 毛里塔尼亚 201 +5 +27
125 厄立特里亚 199 +14 +51
126 肯尼亚 198 -2 -6
127 百慕大 195 -4 -11
128 利比里亚 193 -9 -31
129安提瓜及巴布达192 -3 0
130 萨尔瓦多 190 +14 +61
131 冈比亚 189 +1 +27
131 新加坡 189 -6 -4
133 列支敦士登 184 +1 +26
134 尼日尔 168 +11 +42
135 黎巴嫩 167 -5 -4
136 朝鲜 161 +5 +17
137 159 -3 +1
138圣基茨和尼维斯152 -2 -1
139 巴勒斯坦 151 -2 +1
140多米尼加共和国149 -2 0
141 乍得 148 -8 -11
142 越南 145 -3 -3
143 印尼 143 +6 +25
144 斯威士兰 139 +7 +29
145 毛里求斯 136 -3 0
146 莱索托 132 0 +8
147 塔吉克斯坦 121 0 -1
148 巴哈马 111 +2 0
149 马来西亚 106 +7 +8
149吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2