巴西奥运会奖牌榜更新_巴西奥运会奖牌排行榜
1.本次奥运会巴西得多少金牌
2.奥运会至今的奖牌榜
3.二0一二年奥运会金牌榜
4.2008奥运会奖牌榜及国家及获奖者
5.28届奥运会奖牌榜
截止2012年8月8日上午,奖牌榜如下:
1 中国 34 21 18 73
2 美国 30 19 21 70
3 英国 22 13 13 48
4 韩国 12 5 6 23
5 俄罗斯 10 18 20 48
6 法国 8 9 11 28
7 意大利 7 6 4 17
8 德国 6 14 7 27
9 哈萨克斯坦 6 0 1 7
10 荷兰 5 3 6 14
11 澳大利亚 4 12 9 25
12 伊朗 4 3 1 8
13 匈牙利 4 2 3 9
14 朝鲜 4 0 1 5
15 古巴 3 3 1 7
16 白俄罗斯 3 2 3 8
17 新西兰 3 1 5 9
18 南非 3 1 0 4
19 乌克兰 3 0 6 9
20 日本 2 13 14 29
21 罗马尼亚 2 5 2 9
22 丹麦 2 4 2 8
23 巴西 2 1 5 8
23 波兰 2 1 5 8
25 牙买加 2 1 1 4
26 克罗地亚 2 1 0 3
27 埃塞俄比亚 2 0 2 4
28 西班牙 1 4 1 6
29 加拿大 1 3 7 11
30 瑞典 1 3 3 7
31 捷克共和国 1 3 1 5
32 肯尼亚 1 2 2 5
33 斯洛文尼亚 1 1 2 4
34 格鲁吉亚 1 1 1 3
35 多米尼加 1 1 0 2
35 瑞士 1 1 0 2
37 立陶宛 1 0 1 2
38 阿尔及利亚 1 0 0 1
38 格林纳达 1 0 0 1
38 委内瑞拉 1 0 0 1
41 墨西哥 0 3 2 5
42 哥伦比亚 0 3 1 4
43 埃及 0 2 0 2
44 斯洛伐克 0 1 3 4
45 亚美尼亚 0 1 2 3
45 阿塞拜疆 0 1 2 3
45 比利时 0 1 2 3
45 印度 0 1 2 3
49 爱沙尼亚 0 1 1 2
49 印度尼西亚 0 1 1 2
49 蒙古 0 1 1 2
49 挪威 0 1 1 2
49 塞尔维亚 0 1 1 2
49 突尼斯 0 1 1 2
55 塞浦路斯 0 1 0 1
55 芬兰 0 1 0 1
55 危地马拉 0 1 0 1
55 马来西亚 0 1 0 1
55 泰国 0 1 0 1
55 中华台北 0 1 0 1
61 希腊 0 0 2 2
61 摩尔多瓦 0 0 2 2
61 卡塔尔 0 0 2 2
61 新加坡 0 0 2 2
65 阿根廷 0 0 1 1
65 中国香港 0 0 1 1
65 沙特阿拉伯 0 0 1 1
65 科威特 0 0 1 1
65 摩洛哥 0 0 1 1
65 波多黎各 0 0 1 1
65 特立尼达 0 0 1 1
65 土耳其 0 0 1 1
65 乌兹别克斯坦 0 0 1 1
本次奥运会巴西得多少金牌
北京2008年残奥会奖牌榜 刊发时间:2008-09-08 09:58:30 光明网 截至更新时间: 09/15/2008 11:09:05
排名 代表团 金 银 铜 总数
1 中国 65 55 44 164
2 英国 41 23 26 90
3 美国 30 27 24 81
4 乌克兰 20 15 24 59
5 澳大利亚 19 26 24 69
奖牌统计截止时间至:2008年9月15日12时49分09秒 名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼克 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
6 加拿大 17 8 18 43
7 南非 17 2 5 24
8 俄罗斯 16 20 18 54
9 德国 13 21 20 54
10 西班牙 13 19 17 49
11 巴西 12 9 15 36
12 韩国 8 6 11 25
13 法国 7 20 12 39
14 墨西哥 7 2 7 16
15 突尼斯 6 8 2 16
16 捷克 6 2 13 21
17 古巴 5 3 6 14
18 新西兰 5 3 4 12
19 瑞典 5 2 3 10
20 肯尼亚 5 2 1 8
21 希腊 4 6 5 15
22 意大利 4 6 4 14
23 白俄罗斯 4 6 1 11
24 埃及 4 3 4 11
25 阿尔及利亚 4 1 6 11
26 波兰 3 10 11 24
27 日本 3 9 6 18
28 荷兰 3 8 7 18
29 尼日利亚 3 3 1 7
30 丹麦 3 1 4 8
31 奥地利 3 1 0 4
32 伊朗 2 5 1 8
33 瑞士 2 2 4 8
34 中国香港 2 1 1 4
34 爱尔兰 2 1 1 4
34 摩洛哥 2 1 1 4
37 克罗地亚 2 1 0 3
38 葡萄牙 1 4 1 6
39 泰国 1 3 5 9
40 阿塞拜疆 1 3 4 8
41 挪威 1 3 3 7
42 斯洛伐克 1 2 1 4
42 塞浦路斯 1 2 1 4
44 拉脱维亚 1 2 0 3
45 芬兰 1 1 2 4
46 沙特阿拉伯 1 1 0 2
47 匈牙利 1 0 5 6
48 委内瑞拉 1 0 2 3
49 中华台北 1 0 1 2
49 土耳其 1 0 1 2
51 蒙古 1 0 0 1
52 以色列 0 5 1 6
53 约旦 0 2 1 3
54 安哥拉 0 2 0 2
54 塞尔维亚 0 2 0 2
54 立陶宛 0 2 0 2
57 阿根廷 0 1 3 4
58 斯洛文尼亚 0 1 2 3
58 新加坡 0 1 2 3
60 巴基斯坦 0 1 0 1
60 伊拉克 0 1 0 1
60 新几内亚 0 1 0 1
60 罗马尼亚 0 1 0 1
64 黎巴嫩 0 0 2 2
65 哥伦比亚 0 0 1 1
65 波多黎各 0 0 1 1
65 保加利亚 0 0 1 1
65 比利时 0 0 1 1
65 爱沙尼亚 0 0 1 1
65 纳米比亚 0 0 1 1
65 牙买加 0 0 1 1
65 叙利亚 0 0 1 1
65 老挝 0 0 1 1
65 马来西亚 0 0 1 1
奥运会:51
奥运会至今的奖牌榜
第31届夏季奥林匹克运动会(Games of the XXXI Olympiad),又称2016年里约热内卢奥运会(Rio 2016)于2016年8月5日-21日在巴西里约热内卢举行。巴西共获得7枚金牌,6枚银牌,6枚铜牌。共19枚奖牌,位列参赛国奖牌榜第13名。
二0一二年奥运会金牌榜
到现在已经获得26块金牌:
2008-08-15 22:19羽毛球女子双打,中国队杜婧/于洋夺金。
2008-08-15 20:39男子举重85公斤级,中国队陆永夺金。
2008-08-15 19:07女子柔道78公斤以上级,中国队佟文夺金。
2008-08-15 17:14女子举重75公斤级,中国队曹磊夺金。
2008-08-14 19:14女子柔道78公斤级,中国队杨秀丽夺金。
2008-08-14 17:59射箭女子个人赛,中国队张娟娟夺金。
2008-08-14 13:34男子体操个人全能,中国队杨威夺金。
2008-08-14 12:51女子50米三姿,中国队杜丽夺金。
2008-08-14 10:46女子200米蝶泳,中国队刘子歌夺金。
2008-08-13 16:55女子举重69公斤级,中国队刘春红夺金。
2008-08-13 15:31跳水男子双人3米跳板,中国队王峰/秦凯夺金。
2008-08-13 15:15女子射击25米运动手枪,中国队陈颖夺金。
2008-08-13 12:19女子体操团体赛,中国队夺金。
2008-08-12 20:38举重男子69公斤级,中国选手廖辉夺金。
2008-08-12 20:23中国选手仲满夺得男子佩剑个人赛冠军。
2008-08-12 15:22女子跳水双人10米跳台,中国队王鑫/陈若琳夺金。
2008-08-12 12:40男子体操团体赛,中国队夺金。
2008-08-11 20:37男子举重62公斤级,中国队张湘祥夺金。
2008-08-11 17:16女子举重58公斤级,中国队陈艳青夺金。
2008-08-11 15:42男子跳水双人10米跳台,中国队林跃/火
2008-08-10 20:45男子举重56公斤级,中国队龙清泉夺金。
2008-08-10 19:00柔道女子52公斤级,中国队冼东妹夺金。
2008-08-10 15:22女子跳水双人3米跳板,郭晶晶/吴敏霞夺金。
2008-08-10 12:28女子射击10米气手枪,中国队郭文珺夺金。
2008-08-09 15:23男子射击10米气手枪,中国队庞伟夺金。
2008-08-09 12:02女子举重48公斤级,陈燮霞为中国代表团夺得第一枚金牌。
银牌
男子400米自由泳决赛上,亚军被中国的张琳获得第一枚银牌。改写了中国男子游泳在该项目上的记录!
中国女子射箭团体,张娟娟,陈玲,郭丹为中国夺得第二枚银牌。
2008-08-11 13:00 男子10米气,中国队朱启南为中国夺得第三枚银牌。
2008-08-13 男子古典式摔跤74公斤级,中国队常永祥为中国夺得第四枚银牌
2008-08-13 男子举重77KG级 ,中国队李宏利为中国夺得第五枚银牌。
2008-08-14 10:46 女子200米蝶泳,中国队焦刘洋为中国夺得第六枚银牌。
2008-08-14女子4×200米自由泳接力,中国队杨雨,朱倩蔚,谭淼,庞佳颖为中国夺得第七枚银牌。
2008-08-14女子佩剑团体赛,中国队谭雪,包盈盈,倪红,黄海洋为中国夺得第八枚银牌。
铜牌
2008-08-11中国男子射箭队射箭男子团体,薛海峰,李文全,姜林为中国夺得第一枚铜牌。
2008-08-11 19:00 柔道女子57公斤级,中国选手许岩为中国夺得第二枚铜牌。
2008-08-12 12:30 男子50米手枪慢射,中国选手谭宗亮为中国夺得第三枚铜牌。
2008-08-12 男子飞碟双多向,中国队胡斌渊为中国夺得第四枚铜牌。
2008-08-13 10:00 女子200米自由泳 中国选手庞佳颖为中国夺得第五枚铜牌。
原版(版权所有,禁止盗版,违者必究!)
2008奥运会奖牌榜及国家及获奖者
2012伦敦奥运会奖牌榜:
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 总奖牌排行
1 USA 美国 46 29 29 104 1
2 CHN 中国 38 27 23 88 2
3 GBR 英国 29 17 19 65 4
4 RUS 俄罗斯 24 26 32 82 3
5 KOR 韩国 13 8 7 28 9
6 GER 德国 11 19 14 44 5
7 FRA 法国 11 11 12 34 8
8 ITA 义大利 8 9 11 28 10
9 HUN 匈牙利 8 4 5 17 14
10 AUS 澳大利亚 7 16 12 35 7
11 JPN 日本 7 14 17 38 6
12 KAZ 哈萨克 6 1 5 13 18
13 NED 荷兰 6 6 8 20 11
14 UKR 乌克兰 6 5 9 20 12
15 NZL 新西兰 6 2 5 13 19
16 CUB 古巴 5 3 6 14 17
17 IRI 伊朗 4 5 3 12 20
18 JAM 牙买加 4 4 4 12 21
19 CZE 捷克 4 3 3 10 24
20 PRK 朝鲜 4 0 2 6 34
21 ESP 西班牙 3 10 4 17 15
22 BRA 巴西 3 5 9 17 16
23 RSA 南非 3 2 1 6 35
24 ETH 埃塞俄比亚 3 1 3 7 31
25 CRO 克罗埃西亚 3 1 2 6 36
26 BLR 白俄罗斯 2 5 5 12 22
27 ROU 罗马尼亚 2 5 2 9 27
28 KEN 肯尼亚 2 4 5 11 23
29 DEN 丹麦 2 4 3 9 28
30 AZE 亚塞拜然 2 2 6 10 25
30 POL 波兰 2 2 6 10 25
32 TUR 土耳其 2 2 1 5 38
33 SUI 瑞士 2 2 0 4 42
34 LTU 立陶宛 2 1 2 5 39
35 NOR 挪威 2 1 1 4 43
36 CAN 加拿大 1 5 12 18 13
37 SWE 瑞典 1 4 3 8 29
38 COL 哥伦比亚 1 3 4 8 30
39 GEO 格鲁吉亚 1 3 3 7 32
39 MEX 墨西哥 1 3 3 7 32
41 IRL 爱尔兰 1 1 3 5 40
42 ARG 阿根廷 1 1 2 4 44
42 SLO 斯洛文尼亚 1 1 2 4 44
42 SRB 塞尔维亚 1 1 2 4 44
45 TUN 突尼西亚 1 1 1 3 50
46 DOM 多明尼加 1 1 0 2 55
47 TRI 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4 47
47 UZB 乌兹别克 1 0 3 4 47
49 LAT 拉脱维亚 1 0 1 2 56
49 TPE 中华台北 1 0 1 2 56
51 ALG 阿尔及利亚 1 0 0 1 68
51 BAH 巴哈马 1 0 0 1 68
51 GRN 格林纳达 1 0 0 1 68
51 UGA 乌干达 1 0 0 1 68
51 VEN 委内瑞拉 1 0 0 1 68
56 IND 印度 0 2 4 6 37
57 MGL 蒙古 0 2 3 5 41
58 THA 泰国 0 2 1 3 51
59 EGY 埃及 0 2 0 2 57
60 SVK 斯洛伐克 0 1 3 4 49
61 ARM 亚美尼亚 0 1 2 3 52
61 BEL 比利时 0 1 2 3 52
61 FIN 芬兰 0 1 2 3 52
64 BUL 保加利亚 0 1 1 2 58
64 EST 爱沙尼亚 0 1 1 2 58
64 INA 印尼 0 1 1 2 58
64 MAS 马来西亚 0 1 1 2 58
64 PUR 波多黎各 0 1 1 2 58
69 BOT 波札那 0 1 0 1 73
69 CYP 赛普勒斯 0 1 0 1 73
69 GAB 加蓬 0 1 0 1 73
69 GUA 危地马拉 0 1 0 1 73
69 MNE 蒙特内哥罗 0 1 0 1 73
69 POR 葡萄牙 0 1 0 1 73
75 GRE 希腊 0 0 2 2 64
75 MDA 摩尔多瓦 0 0 2 2 64
75 QAT 卡塔尔 0 0 2 2 64
75 SIN 新加坡 0 0 2 2 64
79 AFG 阿富汗 0 0 1 1 79
79 BRN 巴林 0 0 1 1 79
79 HKG 中国香港 0 0 1 1 79
79 KSA 沙特阿拉伯 0 0 1 1 79
79 KUW 科威特 0 0 1 1 79
79 MAR 摩洛哥 0 0 1 1 79
79 TJK 塔吉克 0 0 1 1 79
28届奥运会奖牌榜
1 中国 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公开 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 28 72
男子 12 8 20 40
女子 11 13 8 32
4 英国 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公开 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公开 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公开 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 11 26
男子 4 4 6 14
女子 5 2 5 12
9 意大利 8 10 10 28
男子 4 7 6 17
女子 4 3 4 11
10 法国 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公开 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷兰 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公开 1 1 0 2
13 牙买加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
14 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公开 1 1 0 2
15 肯尼亚 5 5 4 14
男子 3 2 4 9
女子 2 3 0 5
16 白俄罗斯 4 4 9 17
男子 3 2 4 9
女子 1 2 5 8
17 罗马尼亚 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2
20 匈牙利 3 6 2 11
男子 2 5 1 8
女子 1 1 1 3
21 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
22 挪威 3 5 1 9
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
26 新西兰 3 1 5 9
男子 1 1 5 7
女子 2 0 0 2
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
34 瑞士 2 0 5 7
男子 2 0 3 5
女子 0 0 1 1
公开 0 0 1 1
35 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 巴林 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1
57 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
57 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
59 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
62 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
62 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
71 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
81 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
女子 0 0 1 1
总计 302 303 353 958
2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 USA 美国 36 39 27 102 1
2 CHN 中国 32 17 14 63 3
3 RUS 俄罗斯 27 27 38 92 2
4 AUS 澳大利亚 17 17 16 49 4
5 JPN 日本 16 9 12 37 6
6 GER 德国 13 16 20 49 4
7 FRA 法国 11 9 13 33 7
8 ITA 意大利 10 11 11 32 8
9 KOR 韩国 9 12 9 30 9
10 GBR 英国 9 9 12 30 9
11 CUB 古巴 9 7 11 27 10
12 UKR 乌克兰 9 5 9 23 11
13 HUN 匈牙利 8 6 3 17 15
14 ROM 罗马尼亚 8 5 6 19 13
15 GRE 希腊 6 6 4 16 16
16 BRA 巴西 5 2 3 10 20
17 NOR 挪威 5 0 1 6 31
18 NED 荷兰 4 9 9 22 12
19 SWE 瑞典 4 2 1 7 27
20 ESP 西班牙 3 11 5 19 13
21 CAN 加拿大 3 6 3 12 18
22 TUR 土耳其 3 3 4 10 20
23 POL 波兰 3 2 5 10 20
24 NZL 新西兰 3 2 0 5 36
25 THA 泰国 3 1 4 8 23
26 BLR 白俄罗斯 2 6 7 15 17
27 AUT 奥地利 2 4 1 7 27
28 ETH 埃塞俄比亚 2 3 2 7 27
29 IRI 伊朗 2 2 2 6 31
29 SVK 斯洛伐克 2 2 2 6 31
31 TPE 中华台北 2 2 1 5 36
32 GEO 格鲁吉亚 2 2 0 4 45
33 BUL 保加利亚 2 1 9 12 18
34 JAM 牙买加 2 1 2 5 36
34 UZB 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36
36 MAR 摩洛哥 2 1 0 3 50
37 DEN 丹麦 2 0 6 8 23
38 ARG 阿根廷 2 0 4 6 31
39 CHI 智利 2 0 1 3 50
40 KAZ 哈萨克斯坦 1 4 3 8 23
41 KEN 肯尼亚 1 4 2 7 27
42 CZE 捷克 1 3 4 8 23
43 RSA 南非 1 3 2 6 31
44 CRO 克罗地亚 1 2 2 5 36
45 LTU 立陶宛 1 2 0 3 50
46 EGY 埃及 1 1 3 5 36
46 SUI 瑞士 1 1 3 5 36
48 INA 印度尼西亚 1 1 2 4 45
49 ZIM 津巴布韦 1 1 1 3 50
50 AZE 阿塞拜疆 1 0 4 5 36
51 BEL 比利时 1 0 2 3 50
52 BAH 巴哈马 1 0 1 2 57
52 ISR 以色列 1 0 1 2 57
54 CMR 喀麦隆 1 0 0 1 64
54 DOM 多米尼加共和国 1 0 0 1 64
54 UAE 阿联酋 1 0 0 1 64
57 PRK 朝鲜 0 4 1 5 36
58 LAT 拉脱维亚 0 4 0 4 45
59 MEX 墨西哥 0 3 1 4 45
60 POR 葡萄牙 0 2 1 3 50
61 FIN 芬兰 0 2 0 2 57
61 SCG 塞黑 0 2 0 2 57
63 SLO 斯洛文尼亚 0 1 3 4 45
64 EST 爱沙尼亚 0 1 2 3 50
65 HKG 中国香港 0 1 0 1 64
65 IND 印度 0 1 0 1 64
65 PAR 巴拉圭 0 1 0 1 64
68 COL 哥伦比亚 0 0 2 2 57
68 NGR 尼日利亚 0 0 2 2 57
68 VEN 委内瑞拉 0 0 2 2 57
71 ERI 厄立特里亚 0 0 1 1 64
71 MGL 蒙古 0 0 1 1 64
71 SYR 叙利亚 0 0 1 1 64
71 TRI 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 64
总计: 301 301 327 929
*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。本表所引用之数据以国际奥林匹克委员会网站之历史数据为依据。