葡超联赛最新积分榜-葡超联赛积分榜新浪
1.葡超联赛最新积分榜
2.今年德甲、葡超、法甲排名
3.葡超 比兰伦斯 上赛季倒数第二为什么没有降级?
4.最新的荷甲、葡超、的积分榜?
葡超联赛最新积分榜
2011-2012赛季 葡萄牙超级联赛积分榜 葡超
排名 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔图 25 18 6 1 56 17 +39 60
2 本菲卡 25 18 5 2 56 22 +34 59
3 布拉加 25 18 4 3 54 22 +32 58
4 马里迪莫 25 14 6 5 37 27 +10 48
5 里斯本竞技 25 14 5 6 38 19 +19 47
6 吉马雷斯 25 12 3 10 32 31 +1 39
7 国民队 25 9 5 11 33 42 -9 32
8 欧汉尼斯 25 6 11 8 30 34 -4 29
9 塞图巴尔 25 7 6 12 22 41 -19 27
10 吉维森特 25 6 8 11 24 37 -13 26
11 费雷拉 25 7 4 14 29 46 -17 25
12 里奥阿维 25 7 3 15 25 31 -6 24
13 科英布拉大学 25 5 8 12 22 32 -10 23
14 比拉马 25 6 5 14 21 31 -10 23
15 雷利亚 25 5 3 17 21 45 -24 18
16 费伦斯 25 3 8 14 18 41 -23 17
今年德甲、葡超、法甲排名
德甲最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
法甲最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
葡萄牙超级联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 得失球 积分
1 波尔图 30 24 3 3 60:13 69 注:波尔图已夺得联赛冠军,因违规被扣6分
2 里斯本竞技 30 16 7 7 46:38 55
3 吉马良斯 30 15 8 7 35:31 53
4 本菲卡 30 13 13 4 45:21 52
5 马里迪莫 30 14 4 12 39:28 46
6 塞图巴尔 30 11 12 7 37:33 45
7 布拉加 30 10 11 9 32:34 41
8 比兰恩斯 31 11 10 9 35:33 40 注:比兰恩斯主场对纳瓦尔的赛事派遣不合资格球员上阵,被判输0:3,再被扣除3分
9 博阿维斯塔 30 8 12 10 32:41 36
因违规被降级
10 国民队 30 9 8 13 23:28 35
11 纳瓦尔 30 9 7 14 26:45 34
12 科英拉拉大学 30 6 14 10 31:38 32
13 阿马多拉 30 6 13 11 29:41 31
14 历索斯 30 4 14 12 27:37 26
15 帕科斯费雷拉 30 6 7 17 31:49 25
16 雷利亚 30 3 7 20 25:53 13
葡超 比兰伦斯 上赛季倒数第二为什么没有降级?
比兰伦斯是2013-14赛季葡超联赛的倒数第三名,而当时联赛规定,葡超联赛总积分榜最后两名的球队降级。(2013-2014赛季葡超有16支球队)。倒数第一是欧良尼斯,倒数第二是费雷拉(参加附加赛击败2013-14赛季的葡甲第4阿维斯)获得了参加2014-15赛季葡超资格。
另外,由于2014-2015赛季葡超联赛(葡萄牙最高级别职业联赛)由原先的16队扩军至18队,所以葡甲升级名额增多,2013-14赛季葡甲联赛(葡萄牙第二级别职业联赛)前2名直接升级(第1名摩雷伦斯和第3名佩纳菲耶尔,因为第2名波尔图B队无升级资格),葡甲第4名阿维斯递补参加升级附加赛,但输给了费雷拉。而另外一个葡超名额给了博阿维斯塔(2013-14赛季该队在葡乙联赛,因为该队之前被判假球强行勒令降级的,俱乐部上诉成功平反了,而且博阿维斯塔的财政情况良好,就直接获得重回葡超资格)。
最新的荷甲、葡超、的积分榜?
最新的荷甲联赛积分情况
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 特文特 17 15 2 0 38 15 23 2.24 0.88 88.24 11.76 0.00 47
2 PSV埃因霍温 17 14 3 0 43 13 30 2.53 0.76 82.35 17.65 0.00 45
3 阿贾克斯 17 12 2 3 53 15 38 3.12 0.88 70.59 11.76 17.65 38
4 费耶诺德 18 11 4 3 29 15 14 1.61 0.83 61.11 22.22 16.67 37
5 赫拉克莱斯 18 10 2 6 26 24 2 1.44 1.33 55.56 11.11 33.33 32
6 乌德勒支 17 8 6 3 23 16 7 1.35 0.94 47.06 35.29 17.65 30
7 阿尔克马尔 18 9 1 8 32 21 11 1.78 1.17 50.00 5.56 44.44 28
8 NAC布雷达 17 6 4 7 24 28 -4 1.41 1.65 35.29 23.53 41.18 22
9 文洛 18 4 8 6 25 26 -1 1.39 1.44 22.22 44.44 33.33 20
10 维迪斯 17 5 3 9 20 30 -10 1.18 1.76 29.41 17.65 52.94 18
11 鹿特丹斯巴达 18 5 3 10 19 35 -16 1.06 1.94 27.78 16.67 55.56 18
12 格罗宁根 17 4 5 8 20 28 -8 1.18 1.65 23.53 29.41 47.06 17
13 洛达 17 4 5 8 23 33 -10 1.35 1.94 23.53 29.41 47.06 17
14 海伦芬 17 5 2 10 17 30 -13 1.00 1.76 29.41 11.76 58.82 17
15 威廉二世 18 4 2 12 20 34 -14 1.11 1.89 22.22 11.11 66.67 14
16 ADO海牙 18 3 5 10 18 35 -17 1.00 1.94 16.67 27.78 55.56 14
17 NEC奈梅亨 17 2 7 8 19 31 -12 1.12 1.82 11.76 41.18 47.06 13
18 瓦尔韦克 18 4 0 14 16 36 -20 0.89 2.00 22.22 0.00 77.78 12
最新的葡超联赛积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 本菲卡 14 10 3 1 38 9 29 2.71 0.64 71.43 21.43 7.14 33
2 布拉加 14 10 3 1 19 6 13 1.36 0.43 71.43 21.43 7.14 33
3 波尔图 14 9 2 3 27 11 16 1.93 0.79 64.29 14.29 21.43 29
4 国民队 14 7 3 4 22 24 -2 1.57 1.71 50.00 21.43 28.57 24
5 里斯本竞技 14 5 6 3 15 11 4 1.07 0.79 35.71 42.86 21.43 21
6 利亚拉 14 5 5 4 17 13 4 1.21 0.93 35.71 35.71 28.57 20
7 马里迪莫 14 5 4 5 23 19 4 1.64 1.36 35.71 28.57 35.71 19
8 里奥阿维 14 4 7 3 13 11 2 0.93 0.79 28.57 50.00 21.43 19
9 吉马雷斯 14 5 4 5 13 15 -2 0.93 1.07 35.71 28.57 35.71 19
10 纳瓦尔 14 4 3 7 9 17 -8 0.64 1.21 28.57 21.43 50.00 15
11 费雷拉 14 3 5 6 12 15 -3 0.86 1.07 21.43 35.71 42.86 14
12 科英布拉大学 14 3 4 7 18 23 -5 1.29 1.64 21.43 28.57 50.00 13
13 雷克索斯 14 2 5 7 13 25 -12 0.93 1.79 14.29 35.71 50.00 11
14 塞图巴尔 14 3 2 9 7 27 -20 0.50 1.93 21.43 14.29 64.29 11
15 欧汉尼斯 14 1 7 6 11 21 -10 0.79 1.50 7.14 50.00 42.86 10
16 比兰尼塞斯 14 1 7 6 7 17 -10 0.50 1.21 7.14 50.00 42.86 10