浩觉体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事赛况

文章内容

英超历届排名积分榜图_英超历届排名积分榜

tamoadmin 2024-05-24
1.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)2.英超22-23赛季排名1995-1996赛季英超联赛积分榜总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-1

1.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

2.英超22-23赛季排名

英超历届排名积分榜图_英超历届排名积分榜

1995-1996赛季英超联赛积分榜

总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-12-28 08:21

总成绩

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 胜率

1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82 65.79%

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66 37 29 78 63.16%

3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71 52.63%

4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63 47.37%

5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63 44.74%

6 埃弗顿 38 17 10 11 64 44 20 61 44.74%

7 布莱克本 38 18 7 13 61 47 14 61 47.37%

8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61 42.11%

9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58 39.47%

10 西汉姆联 38 14 9 15 43 52 -9 51 36.84%

11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50 31.58%

12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43 28.95%

13 利兹联 38 12 7 19 40 57 -17 43 31.58%

14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41 26.32%

15 谢周三 38 10 10 18 48 61 -13 40 26.32%

16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38 21.05%

17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38 23.68%

18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38 23.68%

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38 57 -19 33 23.68%

20 博尔顿 38 8 5 25 39 71 -32 29 21.05%

1996-1997赛季英超联赛积分榜

总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-12-28 08:20

总成绩

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 胜率

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75 55.26%

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68 50.00%

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68 50.00%

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68 50.00%

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61 44.74%

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59 42.11%

7 谢周三 38 14 15 9 50 51 -1 57 36.84%

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56 39.47%

9 莱斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47 31.58%

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46 34.21%

11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46 28.95%

12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46 28.95%

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42 23.68%

14 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 42 26.32%

15 西汉姆联 38 10 12 16 39 48 -9 42 26.32%

16 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42 26.32%

17 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41 26.32%

18 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41 23.68%

19 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40 26.32%

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34 15.79%

1997-1998赛季英超联赛积分榜

总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-12-28 08:19

总成绩

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 胜率

1 阿森纳 38 23 9 6 68 33 35 78 60.53%

2 曼联 38 23 8 7 73 26 47 77 60.53%

3 利物浦 38 18 11 9 68 42 26 65 47.37%

4 切尔西 38 20 3 15 71 43 28 63 52.63%

5 利兹联 38 17 8 13 57 46 11 59 44.74%

6 布莱克本 38 16 10 12 57 52 5 58 42.11%

7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 1 57 44.74%

8 西汉姆联 38 16 8 14 56 57 -1 56 42.11%

9 德比郡 38 16 7 15 52 49 3 55 42.11%

10 莱斯特 38 13 14 11 51 41 10 53 34.21%

11 考文垂 38 12 16 10 46 44 2 52 31.58%

12 南安普顿 38 14 6 18 50 55 -5 48 36.84%

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35 44 -9 44 28.95%

14 托特纳姆 38 11 11 16 44 56 -12 44 28.95%

15 温布尔登 38 10 14 14 34 46 -12 44 26.32%

16 谢周三 38 12 8 18 52 67 -15 44 31.58%

17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40 23.68%

18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40 23.68%

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35 26.32%

20 水晶宫 38 8 9 21 37 71 -34 33 21.05%

98-99赛季英超积分榜

--------------------------------------------------------------------------------

1999年5月17日 01:41 新浪体育

新浪体育欧洲通讯员马舸报道:1998-99 赛季英格兰

超级联赛最终积分榜:

曼联:冠军。

曼联,阿森纳,切尔西:入围下赛季冠军杯。

查尔顿,布莱克本,诺丁汉森林:降入甲级

场次 胜 平 负 得失球 积分

—————————————————————————

1. 曼联 38 22 13 3 80 37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59 17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57 30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62 34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44 53 57

6. 阿斯顿维拉 38 15 10 13 51 46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68 49 54

8. 德比 38 13 13 12 40 45 52

9. 米德尔斯堡 38 12 15 11 48 54 51

10. 莱斯特 38 12 13 13 40 46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47 50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41 42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48 54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42 47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39 51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40 63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37 64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41 56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38 52 35

20. 诺丁汉森林 38 7 9 22 35 69 30

99-00赛季英超联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97 45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73 43 30 73

3 利兹 38 21 6 11 58 43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51 30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53 34 19 65

6 阿斯顿维拉 38 15 13 10 46 35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57 56 1 58

8 莱切斯特 38 16 7 15 55 55 0 55

9 西汉姆 38 15 10 13 52 53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57 49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63 54 9 52

12 米德尔斯堡 38 14 10 14 46 52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59 49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47 54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45 62 -17 44

16 德比 38 9 11 18 44 57 -13 38

17 布拉德福德 38 9 9 20 38 68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46 74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38 70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35 77 -42 24

2000-01赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57

8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52

11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51

12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48

14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42

16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64

7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50

9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1曼联38258574344083

2阿森纳38239685424378

3纽卡斯尔联382161163481569

4切尔西381910968383067

5利物浦3818101061412064

6布莱克本381612105243960

7埃弗顿38178134849-159

8南安普敦381313124346-352

9曼城38156174754-751

10托特纳姆热刺38148165162-1150

11米德尔斯堡381310154844449

12查尔顿38147174556-1149

13伯明翰38139164149-848

14富勒姆38139164150-948

15利兹联38145195857147

16阿斯顿维拉38129174247-545

17博尔顿381014144151-1044

18西汉姆联381012164259-1742

19西布罗姆维奇3868242965-3626

20桑德兰3847272165-4419

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球积分

1阿森纳3826120732690

2切尔西382477673079

3曼联382369643575

4利物浦38161210553760

5纽卡斯尔3813178524056

6阿斯顿维拉38151112484456

7查尔顿38141113515153

8博尔顿38141113485653

9富勒姆38141014524652

10伯明翰38121412434850

11米德尔斯堡3813916445248

12南安普顿38121115444547

13朴茨茅斯3812917475445

14热刺3813619475745

15布莱克本3812818515944

16曼城3891415555441

17埃弗顿3891217455739

18莱切斯特3861517486533

19利兹联388921407933

20狼队3871219387733

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

英格兰超级联赛 2003/2004赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 阿森纳 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

2 切尔西 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.97

4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0.97 18 60 1.57

5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

8 博尔顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

9 富勒姆 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

12 南安普顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

15 布莱克本 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

17 埃弗顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

18 莱切斯特 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

19 利兹联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86

英超22-23赛季排名

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

