0708赛季意甲,0708赛季意甲金靴
1.08到09赛季的意甲联赛什么时候开始丫?
2.征求意甲07-08赛季资料(1000分酬谢,具体方法如下)
3.求意甲本赛季的重要转会情况``
4.08-09赛季 意甲开打时间
5.意甲历年冠军及积分榜
6.求意甲08 09赛季各队名单~~
05-06
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91
2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74
5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62
7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54
8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49
10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45
11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45
12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43
13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39
18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31
19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29
20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21
06-07
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97
2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61
5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58
6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40
17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40
18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26
07-08
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85
2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48
10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42
15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36
19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30
08-09
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74
3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71
4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68
5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68
6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50
11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43
16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37
18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31
20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30
08到09赛季的意甲联赛什么时候开始丫?
2008/2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32
2008/2009赛季意甲联赛积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58
8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30
2008/09赛季德甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49
10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45
11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32
15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30
17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28
2008/09赛季法甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64
5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64
6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45
12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44
13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26
2008/2009赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78
3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67
5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47
11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46
12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46
13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43
15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43
16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33
征求意甲07-08赛季资料(1000分酬谢,具体方法如下)
第一轮:2008年8月30日
亚特兰大-锡耶纳
卡利亚里-拉齐奥
卡塔尼亚-热那亚
切沃-雷吉纳
佛罗伦萨-尤文图斯
AC米兰-博洛尼亚
罗马-那不勒斯
桑普多利亚-国际米兰
都灵-莱切
乌迪内斯-巴勒莫
求意甲本赛季的重要转会情况``
日期 球员 转出 转入 状态 类型
6/23/2007 D. López Moreno 奥萨苏纳 毕尔巴鄂 已确认 完全所有
6/23/2007 Valdo 奥萨苏纳 西班牙人 已确认 自由转会
6/23/2007 O. Usak 埃尔西耶体育 加拉塔萨雷 已确认 完全所有
6/23/2007 D. Jabi 埃尔西耶体育 特拉布宗体育 已确认 完全所有
6/23/2007 M. Yozgatli 费内巴切 贝西克塔斯 已确认 完全所有
6/23/2007 R. Re?ber 费内巴切 贝西克塔斯 已确认 完全所有
6/23/2007 S. Gulpinar 丹尼斯利体育 凯瑟里体育 已确认 完全所有
6/23/2007 E. Toraman 埃尔西耶体育 里泽体育 已确认 完全所有
6/22/2007 蒂耶里.亨利 阿森纳 巴塞罗那 已确认 完全所有
6/22/2007 P. Sammarco AC米兰 桑普多利亚 已确认 共同所有
6/22/2007 A. Caracciolo 巴勒莫 桑普多利亚 已确认 共同所有
6/22/2007 T. Maoulida 马赛 欧塞尔 已确认 完全所有
6/22/2007 K. Chafni 阿雅克肖 欧塞尔 已确认 完全所有
6/22/2007 G. Givet 摩纳哥 马赛 已确认 完全所有
6/22/2007 丹尼尔.比埃罗夫卡 斯图加特 慕尼黑1860 已确认 完全所有
6/21/2007 米尔科.武西尼奇 莱切 罗马 已确认 共同所有
6/21/2007 胡安 勒沃库森 罗马 已确认 完全所有
6/21/2007 I. Rakitic 巴塞尔 沙尔克04 已确认 完全所有
6/21/2007 林肯 沙尔克04 加拉塔萨雷 已确认 完全所有
6/21/2007 L. Mathis 欧塞尔 索肖 已确认 完全所有
6/21/2007 达尼.古瑟里 利物浦 博尔顿 已确认 租借
6/21/2007 S. Almiron 恩波利 尤文图斯 已确认 完全所有
6/21/2007 Tiago 里昂 尤文图斯 已确认 完全所有
6/21/2007 De Lucas 阿拉维斯 穆尔西亚 已确认 自由转会
6/21/2007 M. Serafini 布雷西亚 维琴察 已确认 自由转会
6/21/2007 P. Osvaldo 莱切 亚特兰大 已确认 完全所有
6/21/2007 斯蒂芬.阿约德勒.马金瓦 巴勒莫 拉齐奥 已确认 完全所有
6/21/2007 G. Comotto 罗马 都灵 已确认 完全所有
6/21/2007 马尔科.卡塞蒂 莱切 罗马 已确认 完全所有
6/21/2007 F. Quagliarella 桑普多利亚 乌迪内斯 已确认 完全所有
6/21/2007 迭戈.洛佩斯 皇家马德里 比利亚雷亚尔 已确认 完全所有
6/21/2007 C. Maggio 佛罗伦萨 桑普多利亚 已确认 共同所有
6/21/2007 V. Runje 贝西克塔斯 朗斯 已确认 完全所有
6/20/2007 米凯莱.帕齐恩扎 乌迪内斯 佛罗伦萨 已确认 完全所有
6/20/2007 R. Kovac 尤文图斯 多特蒙德 已确认 完全所有
6/20/2007 N. Ventola 亚特兰大 都灵 已确认 完全所有
6/20/2007 C. Molinaro 锡耶纳 尤文图斯 已确认 完全所有
6/20/2007 F. Balzaretti 尤文图斯 佛罗伦萨 已确认 完全所有
6/20/2007 A. Nocerino 皮亚琴察 尤文图斯 已确认 完全所有
6/20/2007 G. Pasquale 国际米兰 利沃诺 已确认 完全所有
6/20/2007 塞巴斯蒂安.恺撒.赫利奥斯.里巴斯 国际米兰 利沃诺 已确认 租借
6/20/2007 A. Poli 特雷维索 桑普多利亚 已确认 共同所有
6/20/2007 A. Dossena 特雷维索 乌迪内斯 已确认 完全所有
6/20/2007 大卫.马塞洛.皮萨罗.科特斯 国际米兰 罗马 已确认 完全所有
6/20/2007 M. Concha 佐加顿 波鸿 已确认 完全所有
6/20/2007 D. Payet 南特 圣埃蒂安 已确认 完全所有
6/20/2007 杰雷米.阿利亚迭雷 阿森纳 米德尔斯堡 已确认 完全所有
6/19/2007 E. Filippini 博洛尼亚 利沃诺 已确认 完全所有
6/19/2007 V. Marruocco 福贾 卡利亚里 已确认 完全所有
6/19/2007 D. Marchini 特里埃斯蒂纳 卡利亚里 已确认 共同所有
6/19/2007 P. Bianco 卡塔尼亚 卡利亚里 已确认 完全所有
6/19/2007 D. Biondini 雷吉纳 卡利亚里 已确认 完全所有
6/19/2007 V. Grella 帕尔马 都灵 已确认 自由转会
6/19/2007 拉多斯丁.基什舍夫 查尔顿 朴茨茅斯 已确认 完全所有
6/19/2007 安德雷斯.格兰奎斯特 赫尔辛堡 维冈 已确认 完全所有
6/19/2007 M. Pfertzel 利沃诺 波鸿 已确认 完全所有
6/19/2007 ?. Lafita Castillo 萨拉戈萨 拉科鲁尼亚 已确认 租借
6/19/2007 R. García Escudero 奥萨苏纳 马德里竞技 已确认 完全所有
6/19/2007 Negredo 皇家马德里卡斯蒂利亚 阿尔梅里亚 已确认 租借
6/19/2007 M. Izmailov 莫斯科火车头 里斯本竞技 已确认 租借
08-09赛季 意甲开打时间
重要的有AC米兰签下小罗,买回舍甫琴科,转出了吉拉迪诺,罗纳尔多合同到期,卡福回到巴西;
国际米兰签下主教练穆里尼奥,买来小曼奇尼和蒙塔里,租借出了苏亚佐;
尤文图斯找回乔文科,买入鲍尔森(意甲公敌?),买卖球员名气不大;
罗马主要是签下了巴普蒂斯塔,很划算,卖掉了小曼奇尼。
这是比较重要的转会,还有许多转入转出,兄弟可以看看这个网页,统计较为清楚: style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">意甲历年冠军及积分榜
第1轮 08.08.31(周日) 亚特兰大-锡耶纳
卡利亚里-拉齐奥
卡塔尼亚-热那亚
切沃-雷吉纳
佛罗伦萨-尤文图斯
AC米兰-博洛尼亚
罗马-那不勒斯
桑普多利亚-国际米兰
都灵-莱切
乌迪内斯-巴勒莫
求意甲08 09赛季各队名单~~
意甲联赛历年的冠军 - : 意甲联赛历年冠军及夺冠成绩 赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分 2003-04 34 ac米兰 25 7 2 65 24 84 2002-03 34 尤文图斯 21 9 4 64 29 72 2001-02 34 尤文图斯 20 11 3 64 23 71 2000-01 34 罗马 22 9 3 68 31 73 1999-00 34 拉齐奥 21 9 4 ...
意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数 07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球 06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球 05-06 尤文图斯 38 27 10 1 71:24 91 托尼(佛罗伦萨) 31球 04-05 尤文...
谁知道历届意甲详细总积分榜? - : 08-09赛季意甲积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 842 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 743 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 744 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 685 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68...
意甲百年历史历届的冠军? - : 尤文
意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75...
意甲历年冠亚军 - : 意甲历年冠军: 赛季 球队 赛季 球队 赛季 球队 1929-1930 国际米兰 1930-1931 尤文图斯 1931-1932 尤文图斯 1932-1933 尤文图斯 1933-1934 尤文图斯 1934-1935 尤文图斯 1935-1936 博洛尼亚 1936-1937 博洛尼亚 1937-1938 国际米兰 1938-...
意甲历史夺冠排行榜?: 尤文图斯27次AC米兰17次 国际米兰17次 热那亚9次 都灵,博洛尼亚,威尔塞利7次 罗马3次 佛罗伦萨,拉齐奥2次卡利亚里,诺维塞,桑普多利亚,维罗纳,斯佩茨亚 1次
意大利足球甲级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜 - : 意甲历届冠军 2006/07 国际米兰 2005/06 国际米兰 2004/05 尤文图斯(因“电话门”被意大利足协剥夺冠军) 2003/04 AC米兰 2002/03 尤文图斯 2001/02 尤文图斯 2000/01 罗马 1999/00 拉齐奥 1998/99 AC米兰 1997/98 尤文图斯 1996/97 尤文...
意甲联赛历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 2001-02 尤文图斯 ...
历届意甲联赛冠亚军 - : 国际米兰队第15次夺得了意甲冠军.以下是从1898年赛事成立开始的意甲冠军名单:1898 热那亚1899 热那亚1900 热那亚1901 AC米兰1902 热那亚1903 热那亚1904 热那亚1905 尤文图斯1906 AC米兰1907 AC米兰1908 普洛维尔...
点击下面的链接就OK了
你点一下球队的名字~所有的信息就都有了~